El curso escolar 2018-2019 comienza en la provincia de Alicante el lunes 10 de septiembre, pero en la capital se adelanta al viernes 7 de septiembre para terminar el miércoles 19 de junio de 2019. Esta es la propuesta presentada en la mesa sindical por la Conselleria de Educación para el calendario escolar del curso académico 2018/2019. Las clases de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional darán comienzo este viernes en la capital para que de tiempo a impartir las materias previstas antes de los días de Hogueras 2019. En Infantil y Primaria las clases acabarán el miércoles 19 de junio de 2019, mientras que los alumnos de ESO, Bachillerato y FP lo harán dos días antes, el martes 18 de junio. De esta forma, los alumnos de Infantil y Primaria tendrán un total de 180 días lectivos y los de ESO, Bachillerato y FP, 178 horas lectivas. En el resto de la provincia el calendario escolar sigue el curso anunciado antes del verano, es decir, se inicia el lunes 10 de septiembre y acaba el jueves 20 de junio de 2019.
El curso escolar en Alicante acabará el miércoles 19 de junio de 2019 en Infantil y Primaria y el martes 18 en la ESO, Bachillerato y FP, para dar tiempo a las familias a disfrutar de las Hogueras 2019
Los programas formativos de calificación básica comenzarán el mismo día que el resto de alumnos de la Comunidad Valenciana, el 20 de septiembre. Estos alumnos terminarán su periodo lectivo el 14 de junio. Los estudiantes de Formación Profesional Básica de segunda oportunidad empezarán las clases el 10 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.
Las clases en la Formación de Personas Adultas se inician el 18 de septiembre hasta el 14 de junio; en Enseñanzas Deportivas y Artísticas, del 20 de septiembre al 14 de junio; y en Enseñanzas de Idiomas, del 1 de octubre al 25 de junio de 2019.
Periodos vacacionales
Los periodos vacacionales de Navidad serán desde el día 24 de diciembre al 6 de enero, ambos días incluidos. Las vacaciones de Pascua están previstas entre el 18 y el 29 de abril, también ambos incluidos.
Dentro del curso escolar también hay que destacar como días no lectivos los siguientes:
- 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana
- 12 de octubre, Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de españa
- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
- 19 de marzo, San José y Día del Padre
- 1 de mayo, Día del trabajador
Calendario escolar para 2018 – 2019 en la Comunidad Valenciana:
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- ALICANTE: 7 de septiembre, inicio de clases en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Básica de segunda oportunidad
- RESTO: 10 de septiembre, inicio de clases en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Básica de segunda oportunidad
- 18 de septiembre, inicio de clases en Formación de personas adultas.
- 20 de septiembre, inicio de clases en Enseñanzas deportivas y artísticas y Programas formativos de calificación básica
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 1 de octubre, inicio de clases en Enseñanzas de Idiomas
- 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana
- 12 de octubre, Día de la Hispanidad
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 1 de noviembre, Todos los Santos
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 6 de diciembre, Día de la Constitución
- Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- Vacaciones de Navidad: del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 19 de marzo, San José
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- Vacaciones de Pascua: del 18 al 29 de abril, ambos incluidos
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 de mayo, Día del Trabajo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 14 de junio, fin de clases en Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Deportivas y Artísticas
- 18 de junio, fin de clases en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Formación Profesional de segunda oportunidad
- 19 de junio, fin de clases en Educación Infantil y Primaria
- 25 de junio, fin de clases en Enseñanza de Idiomas